WMA的制作流程与特作教程详解
添加时间: 2007-7-22 23:52:19 作者: 多媒体其他资讯 阅读次数:41 来源: http://www.d9soft.com
| String | Bit rate (bps) | Sampling rate | Channels |
| 192_48_2 | 192000 | 48000 | 2 |
| 160_48_2 | 160000 | 48000 | 2 |
| 128_48_2 | 128000 | 48000 | 2 |
| 192_44_2 | 192000 | 44100 | 2 |
| 160_44_2 | 160000 | 44100 | 2 |
| 128_44_2 | 128000 | 44100 | 2 |
| 96_44_2 | 96000 | 44100 | 2 |
| 80_44_2 | 80000 | 44100 | 2 |
| 64_44_2 | 64000 | 44100 | 2 |
| 48_44_2 | 48000 | 44100 | 2 |
| 32_44_2 | 32000 | 44100 | 2 |
| 48_44_1 | 48000 | 44100 | 1 |
| 32_44_1 | 32000 | 44100 | 1 |
| 48_32_2 | 48000 | 32000 | 2 |
| 40_32_2 | 40000 | 32000 | 2 |
| 32_32_2 | 32000 | 32000 | 2 |
| 20_32_1 | 20000 | 32000 | 1 |
| 32_22_2 | 32000 | 22050 | 2 |
| 22_22_2 | 22000 | 22050 | 2 |
| 20_22_2 | 20000 | 22050 | 2 |
| 20_22_1 | 20000 | 22050 | 1 |
| 16_22_1 | 16000 | 22050 | 1 |
| 20_16_2 | 20000 | 16000 | 2 |
| 16_16_2 | 16000 | 16000 | 2 |
| 16_16_1 | 16000 | 16000 | 1 |
| 12_16_1 | 12000 | 16000 | 1 |
| 10_16_1 | 10000 | 16000 | 1 |
| 10_11_1 | 10000 | 11025 | 1 |
| 8_11_1 | 8000 | 11025 | 1 |
| 12_8_2 | 12000 | 8000 | 2 |
| 8_8_1 | 8000 | 8000 | 1 |
| 6_8_1 | 6000 | 8000 | 1 |
| 5_8_1 | 5000 | 8000 | 1 |
| 0* | 0 | N/A | N/A |
我们可以使用外壳程序Windows Media Encoder 8 GUI代替繁琐的命令行操作模式。

选择好源文件后,在Presets中选择一个需要的码率选项,点击Encode按钮便可以开始进行编码了。
上下文章:
上一篇文章: 数字视频格式AVI解决方案 下一篇文章: OGG 音频压缩文件的制作
相关软件:

